Récapitulatif de toutes les statistiques
237 cours dispensés
237 informations trouvées
| Image | intitule | coefficient | volume_horaire | classe | actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Analyse de la variance | 20 | IAS 3 | Voir | |
|
Logiciels statistiques II | 20 | IAS 3 | Voir | |
|
Méthodologie d'enquête | 30 | IAS 3 | Voir | |
|
Statistiques des prix | 20 | IAS 3 | Voir | |
|
Anglais V | 30 | IAS 3 | Voir | |
|
Techniques d'expression V | 20 | IAS 3 | Voir | |
|
Economie du développement | 30 | IAS 3 | Voir | |
|
Economie monétaire internationale | 30 | IAS 3 | Voir | |
|
Dossiers et exposés d'économie II | 42 | IAS 3 | Voir | |
|
Pratique des enquêtes II -Traitements | 20 | IAS 3 | Voir | |
|
Analyse des données | 50 | IAS 3 | Voir | |
|
Econométrie des séries temporelles | 40 | IAS 3 | Voir | |
|
Statistiques du commerce extérieur | 12 | IAS 3 | Voir | |
|
Statistiques de la santé | 12 | IAS 3 | Voir | |
|
Statistiques de l'éducation | 12 | IAS 3 | Voir |
