Récapitulatif de toutes les statistiques
237 courses given
237 information found
| Image | entitled | coefficient | hourly volume | Class | actions | 
|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
Base de données avancées | 20 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Système d'information sanitaire | 15 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Système d'information énergétique | 6 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Système général de diffusion de données | 10 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Data mining | 20 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Techniques et méthodes de scoring | 15 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Etude de marché | 15 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Marketing direct et viral | 10 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Gestion axée sur les résultats | 15 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Evaluation micro-économétrique d’impacts | 25 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Ordonnancement | 10 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Projets et approche qualité | 10 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Système d’information et planification spatiale | 10 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Projets des collectivités locales | 10 | IAS 4 | Voir | |
 
 | 
Projets énergétiques | 10 | IAS 4 | Voir | 
